| Month | Game Dates |
|---|---|
| April | 0427_SDN_NYN |
| May | 0503_SFN_NYN 0508_NYN_SLN 0514_ATL_NYN 0520_NYN_PHI 0526_NYN_PIT 0530_COL_NYN |
| June | 0605_NYN_CIN 0611_WAS_NYN 0617_NYN_MIA 0622_NYN_ATL 0626_PIT_NYN |
| July | 0701_NYN_SDN 0703_NYN_SDN 0709_NYN_LAN 0717_SDN_NYN 0718_LAN_NYN 0723_SFN_NYN 0726_NYN_SLN 0731_NYN_PIT |
| August | 0801_ATL_NYN 0805_MIA_NYN 0811_NYN_PHI |
| September |
_