Month | Game Dates |
---|---|
April | 0416_TEX_KCA 0423_KCA_SEA |
May | 0502_NYA_KCA 0507_KCA_DET 0517_DET_KCA 0524_SEA_KCA |
June | 0607_TEX_KCA 0613_KCA_PIT 0618_HOU_KCA 0624_KCA_CHA 0629_MIL_KCA |
July | 0705_KCA_CLE 0713_CHA_KCA 07282_MIN_KCA |
August | 0823_TOR_KCA 0829_SLN_KCA |
September | 0908_SEA_KCA 0913_KCA_ANA 0918_CHA_KCA 09232_KCA_MIL 0928_KCA_CHA |
_