| Month | Game Dates |
|---|---|
| April | 0406_WAS_NYN 0412_NYN_WAS 0417_ATL_NYN 0422_NYN_SDN 0428_NYN_ATL |
| May | 0503_PIT_NYN 0509_NYN_PHI 0514_NYN_MIL 0520_NYA_NYN 0526_NYN_MIA 0531_ARI_NYN |
| June | 0606_NYN_LAN 0611_NYN_ARI 0617_BAL_NYN 0622_CIN_NYN 0628_NYN_BOS |
| July | 0728_NYN_ATL |
| August | 0803_NYN_MIA 0809_SDN_NYN 0814_NYN_PHI |
| September | 0915_NYN_PIT 0921_MIA_NYN 0927_NYN_ATL |
_