| Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN | 28 | 23.8 | 10.2 | 11.0 | 2.6 | 7.0 |
| NYA | 13 | 35.6 | 3.5 | 23.7 | 8.4 | -4.1 |
| CIN | 13 | 4.7 | 3.1 | 2.9 | -1.2 | 8.0 |
| OAK | 12 | 26.5 | 11.1 | 8.9 | 6.5 | -8.0 |
| SFN | 11 | 11.3 | 12.8 | 0.6 | -2.1 | 5.2 |
| BOS | 8 | 12.1 | 5.1 | 3.5 | 3.6 | -1.6 |
| CHN | 8 | 9.8 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 |
| BAL | 8 | 11.6 | -1.8 | 9.8 | 3.5 | -4.2 |
| KCA | 7 | 7.4 | 13.6 | -3.6 | -2.6 | 1.2 |
| HOU | 4 | 9.0 | 7.2 | 4.8 | -3.0 | -2.0 |
| SLN | 4 | 7.9 | -3.4 | 8.8 | 2.4 | 0.3 |
| DET | 3 | -9.5 | -2.2 | -4.3 | -3.0 | 2.5 |
_