| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -1.04 | -1.37 | Bob Dillinger | 3B | 211 |
| +079+ | 1.28 | 0 | Nellie Fox | 2B | 333 |
| +011+ | 3.79 | -0.05 | Minnie Minoso | 3B | 307 |
| +003+ | 4.66 | 0.42 | Eddie Robinson | 1B | 332 |
| +033+ | 2.33 | 1.75 | Al Zarilla | RF | 255 |
| +027+ | 2.64 | -0.09 | Jim Busby | CF | 281 |
| XXXXX | -0.87 | 0.10 | Gus Niarhos | CR | 140 |
| XXXXX | -0.84 | 0 | Chico Carrasquel | SS | 325 |
| XXXXX | 0.02 | -0.18 | Ken Holcombe | PR | 25 |
| TOTAL | 11.97 | 0.58 | TIER= 1.21 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -1.04 | -1.37 | Bob Dillinger | 3B | 211 |
| +079+ | 1.28 | 0 | Nellie Fox | 2B | 333 |
| +011+ | 3.79 | -0.05 | Minnie Minoso | 3B | 307 |
| +003+ | 4.66 | 0.42 | Eddie Robinson | 1B | 332 |
| +033+ | 2.33 | 1.75 | Al Zarilla | RF | 255 |
| +027+ | 2.64 | -0.09 | Jim Busby | CF | 281 |
| XXXXX | 0.51 | 0 | Phil Masi | CR | 161 |
| XXXXX | -0.45 | 0 | Joe DeMaestri | SS | 23 |
| XXXXX | -0.43 | -0.33 | Howie Judson | PR | 22 |
| TOTAL | 13.29 | 0.33 | TIER= 1.48 |
_