| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.61 | -0.28 | Johnny Callison | LF | 221 |
| -028- | -2.05 | -0.95 | Tony Taylor | 3B | 267 |
| XXXXX | 0.96 | 0.10 | Tony Gonzalez | CF | 183 |
| +057+ | 1.68 | 0.08 | Pancho Herrera | 1B | 286 |
| XXXXX | 0.62 | 1.29 | Don Demeter | 1B | 184 |
| XXXXX | -0.17 | -0.19 | Charley Smith | 3B | 195 |
| XXXXX | 0.02 | -0.31 | Jimmie Coker | CR | 25 |
| -045- | -1.78 | -0.63 | Ruben Amaro | SS | 196 |
| XXXXX | -0.85 | -0.15 | Art Mahaffey | PR | 43 |
| TOTAL | -2.18 | -1.04 | TIER= -3.21 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.61 | -0.28 | Johnny Callison | LF | 221 |
| -028- | -2.05 | -0.95 | Tony Taylor | 3B | 267 |
| XXXXX | 0.96 | 0.10 | Tony Gonzalez | CF | 183 |
| +057+ | 1.68 | 0.08 | Pancho Herrera | 1B | 286 |
| XXXXX | 0.23 | -0.29 | Wes Covington | RF | 139 |
| XXXXX | -0.17 | -0.19 | Charley Smith | 3B | 195 |
| -051- | -1.59 | -0.22 | Clay Dalrymple | CR | 197 |
| -045- | -1.78 | -0.63 | Ruben Amaro | SS | 196 |
| XXXXX | 0.06 | 0 | Ken Lehman | PR | 2 |
| TOTAL | -3.27 | -2.38 | TIER= -4.59 |
_