Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
-034- | -3.03 | 0 | Julio Cruz | 2B | 544 |
-106- | -1.82 | 0 | Craig Reynolds | SS | 518 |
-096- | -1.92 | 0 | Ruppert Jones | CF | 457 |
+010+ | 6.13 | 0 | Leon Roberts | RF | 449 |
XXXXX | -0.21 | 0 | Bruce Bochte | DH | 512 |
XXXXX | -0.40 | 0 | Dan Meyer | 1B | 422 |
XXXXX | 0.93 | 0 | Tom Paciorek | LF | 212 |
XXXXX | -1.30 | 0 | Bill Stein | 3B | 429 |
+141+ | 1.81 | 0 | Bob Stinson | CR | 370 |
TOTAL | 0.19 | 0.00 | TIER= -0.54 |
_