| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| -035- | -3.03 | 0 | Julio Cruz | 2B | 539 |
| -098- | -1.92 | 0 | Craig Reynolds | SS | 513 |
| -083- | -2.13 | 0 | Ruppert Jones | CF | 452 |
| +011+ | 5.92 | 0 | Leon Roberts | RF | 444 |
| XXXXX | -0.22 | 0 | Bruce Bochte | DH | 507 |
| XXXXX | -0.41 | 0 | Dan Meyer | 1B | 417 |
| XXXXX | 0.59 | 0 | Tom Paciorek | LF | 208 |
| XXXXX | -1.22 | 0 | Bill Stein | 3B | 425 |
| +160+ | 1.57 | 0 | Bob Stinson | CR | 366 |
| TOTAL | -0.85 | 0.00 | TIER= -0.54 |
_