Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
-025- | -2.30 | -0.18 | Cesar Izturis | SS | 252 |
XXXXX | -0.21 | 0.93 | Paul Lo Duca | CR | 240 |
+031+ | 2.71 | 2.29 | Shawn Green | RF | 270 |
+054+ | 2.12 | 1.28 | Brian Jordan | DH | 218 |
XXXXX | 0.30 | 0.19 | Eric Karros | 1B | 232 |
+104+ | 1.60 | -1.08 | Marquis Grissom | CF | 138 |
XXXXX | -1.02 | 0.04 | Adrian Beltre | 3B | 264 |
XXXXX | -1.03 | -0.95 | Mark Grudzielanek | 2B | 222 |
XXXXX | 0.09 | -0.38 | Hiram Bocachica | LF | 51 |
TOTAL | 2.26 | 2.14 | TIER= -0.19 |
_