| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +071+ | 3.41 | 0 | Jacque Jones | LF | 519 |
| -101- | -1.98 | 0 | Cristian Guzman | SS | 533 |
| XXXXX | 0.44 | 0 | Corey Koskie | 3B | 456 |
| +115+ | 2.52 | 0 | David Ortiz | DH | 363 |
| +045+ | 4.09 | 0 | Torii Hunter | CF | 500 |
| XXXXX | 0.45 | 0 | Doug Mientkiewicz | 1B | 460 |
| XXXXX | 0.58 | 0 | Dustan Mohr | RF | 335 |
| XXXXX | -0.31 | 0 | A.J. Pierzynski | CR | 380 |
| XXXXX | 0.49 | 0 | Luis Rivas | 2B | 245 |
| TOTAL | 9.69 | 0.00 | TIER= 0.2 |
_