Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.49 | -3.41 | Scott Podsednik | LF | 88 |
XXXXX | 0.95 | 0.39 | Tadahito Iguchi | 2B | 93 |
+003+ | 2.24 | 2.99 | Jim Thome | DH | 96 |
+013+ | 1.71 | 4.42 | Paul Konerko | 1B | 96 |
+042+ | 1.31 | 2.69 | Jermaine Dye | RF | 79 |
XXXXX | -0.45 | 0.09 | A.J. Pierzynski | CR | 78 |
XXXXX | 0.92 | 0.39 | Joe Crede | 3B | 82 |
XXXXX | 0.05 | 1.14 | Juan Uribe | SS | 67 |
XXXXX | -0.19 | -0.12 | Brian Anderson | CF | 68 |
TOTAL | 6.05 | 8.58 | TIER= 0.92 |
_