| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.29 | -1.93 | Luis Castillo | 2B | 163 |
| XXXXX | 0.04 | -0.65 | Jeff Cirillo | DH | 59 |
| +018+ | 2.33 | 1.65 | Michael Cuddyer | RF | 189 |
| +027+ | 2.11 | 2.84 | Justin Morneau | 1B | 211 |
| +008+ | 2.75 | 2.19 | Torii Hunter | CF | 189 |
| XXXXX | -1.08 | -0.36 | Jason Kubel | LF | 148 |
| XXXXX | -0.13 | -0.13 | Chris Heintz | CR | 14 |
| -039- | -1.80 | -1.73 | Nick Punto | 3B | 182 |
| -071- | -1.29 | -1.04 | Jason Bartlett | SS | 148 |
| TOTAL | 2.64 | 0.84 | TIER= -0.11 |
_