| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.72 | 0 | Julio Lugo | SS | 512 |
| XXXXX | -0.02 | 0 | Dustin Pedroia | 2B | 445 |
| +015+ | 5.58 | 0 | David Ortiz | DH | 529 |
| +072+ | 3.17 | 0 | Mike Lowell | 3B | 516 |
| XXXXX | 0.81 | 0 | J.D. Drew | RF | 437 |
| +148+ | 1.94 | 0 | Kevin Youkilis | 1B | 532 |
| XXXXX | 0.84 | 0 | Jason Varitek | CR | 410 |
| XXXXX | -0.10 | 0 | Bobby Kielty | LF | 63 |
| XXXXX | 0.27 | 0 | Coco Crisp | CF | 493 |
| TOTAL | 11.77 | 0.00 | TIER= 0.66 |
_