| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.25 | 1.30 | Jimmy Rollins | SS | 289 |
| XXXXX | 1.04 | 0.59 | Shane Victorino | CF | 283 |
| +026+ | 3.14 | 3.47 | Chase Utley | 2B | 270 |
| +030+ | 2.91 | 3.65 | Ryan Howard | 1B | 284 |
| +002+ | 4.99 | 1.79 | Raul Ibanez | LF | 276 |
| +095+ | 1.68 | 1.55 | Jayson Werth | RF | 265 |
| XXXXX | 0.88 | -0.60 | Pedro Feliz | 3B | 237 |
| XXXXX | -0.55 | -0.08 | Chris Coste | CR | 94 |
| XXXXX | -0.22 | -0.79 | Jamie Moyer | PR | 27 |
| TOTAL | 13.62 | 10.88 | TIER= 4.79 |
_