| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| -037- | -3.33 | 0 | Juan Pierre | LF | 660 |
| -122- | -1.93 | 0 | Omar Vizquel | 2B | 352 |
| +050+ | 4.11 | 0 | Alex Rios | CF | 582 |
| +014+ | 6.38 | 0 | Paul Konerko | 1B | 579 |
| +196+ | 1.48 | 0 | Manny Ramirez | DH | 281 |
| +038+ | 4.87 | 0 | Carlos Quentin | RF | 489 |
| XXXXX | -1.29 | 0 | A.J. Pierzynski | CR | 461 |
| XXXXX | 1.02 | 0 | Alexei Ramirez | SS | 562 |
| XXXXX | 0.04 | 0 | Brent Morel | 3B | 7 |
| TOTAL | 11.35 | 0.00 | TIER= 0.5 |
_