| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.05 | -0.19 | Denard Span | CF | 22 |
| XXXXX | -0.26 | 0 | Tsuyoshi Nishioka | 2B | 22 |
| XXXXX | -0.13 | 4.42 | Joe Mauer | CR | 17 |
| XXXXX | -0.24 | 4.26 | Justin Morneau | 1B | 17 |
| XXXXX | 0.11 | 3.19 | Jim Thome | DH | 8 |
| XXXXX | -0.42 | 3.25 | Michael Cuddyer | RF | 16 |
| XXXXX | -0.26 | 3.88 | Jason Kubel | LF | 18 |
| XXXXX | 0.03 | -0.07 | Danny Valencia | 3B | 19 |
| XXXXX | -0.05 | -0.44 | Alexi Casilla | SS | 10 |
| TOTAL | -1.27 | 18.30 | TIER= 2.29 |
_