| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.10 | -0.47 | Dylan Carlson | RF | 28 |
| XXXXX | 0.12 | 1.49 | Paul Goldschmidt | 1B | 27 |
| XXXXX | 0.46 | 1.96 | Tyler O'Neill | LF | 26 |
| +002+ | 1.41 | 1.60 | Nolan Arenado | 3B | 26 |
| XXXXX | -0.08 | -1.38 | Corey Dickerson | DH | 8 |
| XXXXX | -0.14 | -0.63 | Paul DeJong | SS | 20 |
| XXXXX | 0.09 | -0.14 | Harrison Bader | CF | 24 |
| XXXXX | 0.43 | -0.89 | Andrew Knizner | CR | 9 |
| XXXXX | 0.32 | -1.28 | Tommy Edman | 2B | 23 |
| TOTAL | 2.71 | 0.26 | TIER= -0.05 |
_