Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.59 | -0.36 | Tommy Edman | SS | 423 |
XXXXX | -0.58 | -0.13 | Dylan Carlson | CF | 316 |
XXXXX | 1.20 | 0.55 | Tyler O'Neill | LF | 222 |
XXXXX | 0.03 | 0.18 | Albert Pujols | 1B | 187 |
XXXXX | -0.11 | 0 | Brendan Donovan | 3B | 278 |
XXXXX | -0.08 | -0.39 | Corey Dickerson | DH | 138 |
XXXXX | 0.56 | 0.01 | Lars Nootbaar | RF | 115 |
XXXXX | 0.72 | 0 | Nolan Gorman | 2B | 198 |
-142- | -1.34 | -0.25 | Andrew Knizner | CR | 187 |
TOTAL | 0.99 | -0.39 | TIER= -0.15 |
_