Choose a Playoff Year

2007 Playoff Games

DateTmLine ScoreRTBHE
1003CHN000 001 0001540
ARI000 100 2031361
1003COL030 000 01041260
PHI000 020 00021040
1003ANA000 000 0000440
BOS103 000 0041690
1004CHN020 002 00041280
ARI040 220 0081691
1004COL200 404 0001027121
PHI120 001 10051890
1004NYA100 110 00031250
CLE301 052 011230140
1005ANA030 000 00031070
BOS200 010 00361061
1005NYA001 000 000 001630
CLE000 000 010 0121391
1006ARI200 101 001521101
CHN000 100 0001870
1006PHI000 000 1001630
COL000 010 0121190
1007BOS000 200 070920100
ANA000 000 00111180
1007CLE111 000 01041491
NYA001 043 00815111
1008CLE220 200 000618130
NYA010 001 101422120
1011COL013 000 1005880
ARI100 000 00011191
1012COL010 010 000 013871
ARI001 000 001 0021191
1012CLE100 001 01031580
BOS104 032 001017120
1013CLE100 311 000 071329170
BOS003 030 000 00616100
1014ARI000 100 00011180
COL100 003 0041690
1015ARI001 000 030418101
COL000 600 0061061
1015BOS000 000 20021170
CLE020 020 004961
1016BOS000 003 00031781
CLE000 070 0071690
1018BOS101 000 230720121
CLE100 000 0001861
1020CLE010 000 10021162
BOS406 000 021219130
1021CLE000 110 000212101
BOS111 000 261126151
1024COL010 000 00011060
BOS310 270 001328170
1025COL100 000 0001550
BOS000 110 002761
1027BOS006 000 0311022151
COL000 002 300516110
1028BOS100 010 11041790
COL000 000 12031570

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon