Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+009+ | 6.89 | 0.320 | 0.381 | 635 | 88 | 109 | ATL |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19650517 | XXXXX | 0.61 | ATL |
19650531 | XXXXX | 0.92 | ATL |
19650614 | +049+ | 1.81 | ATL |
19650628 | +052+ | 1.94 | ATL |
19650714 | +037+ | 2.80 | ATL |
19650728 | +014+ | 4.45 | ATL |
19650811 | +010+ | 5.44 | ATL |
19650825 | +008+ | 6.07 | ATL |
19650908 | +010+ | 6.47 | ATL |
19650922 | +009+ | 6.96 | ATL |
19651001 | +009+ | 6.89 | ATL |
19651003 | +009+ | 6.82 | ATL |
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.22 | 0.362 | 0.405 | 74 | 16 | 11 | ATL |
_