Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.03 | 54.7 | 2.80 | 7 | 1 | CHA |
XXXXX | NA | 2.3 | 0.00 | 0 | 2 | NYA |
XXXXX | 1.23 | 57.0 | 2.68 | 0 | 0 | TOT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19760512 | XXXXX | 0.03 | NYA |
19760526 | +039+ | 1.51 | CHA |
19760609 | +073+ | 1.33 | CHA |
19760623 | XXXXX | 0.63 | CHA |
19760629 | XXXXX | 1.23 | CHA |
19760708 | +087+ | 1.58 | CHA |
19760725 | +127+ | 1.30 | CHA |
19760808 | XXXXX | 0.94 | CHA |
19760822 | XXXXX | 0.41 | CHA |
19760905 | XXXXX | 0.86 | CHA |
19760919 | XXXXX | 0.80 | CHA |
19761003 | XXXXX | 1.10 | CHA |
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.11 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | BOS |
XXXXX | -0.03 | 4.7 | 3.86 | 0 | 3 | PIT |
XXXXX | 0.08 | 6 | 3 | 0 | 0 | TOT |
_