| Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +086+ | 3.34 | 76.3 | 2.59 | 0 | 68 | LAN |
| Rank | WAR | W | L | SV | SO | HR | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 2.1 | 4 | 1 | 3 | 97 | 7 | 22 |
| Date | Rank | WAA | TeamID |
|---|---|---|---|
| 20060511 | XXXXX | 0.42 | LAN |
| 20060525 | XXXXX | 1.16 | LAN |
| 20060608 | XXXXX | 1.00 | LAN |
| 20060622 | XXXXX | 0.70 | LAN |
| 20060706 | +137+ | 1.55 | LAN |
| 20060723 | +180+ | 1.27 | LAN |
| 20060806 | +135+ | 1.76 | LAN |
| 20060820 | +108+ | 2.36 | LAN |
| 20060903 | +105+ | 2.50 | LAN |
| 20060917 | +098+ | 2.97 | LAN |
| 20061001 | +093+ | 3.33 | LAN |
Jonathan Broxton Post Season Games
| Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 3 | CIN |
| XXXXX | -0.01 | 2.3 | 3.86 | 0 | 3 | SLN |
| XXXXX | -0.27 | 14.3 | 4.4 | 0 | 13 | LAN |
| XXXXX | -0.03 | 19.7 | 3.66 | 0 | 0 | TOT |
_