Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.73 | 22.3 | 7.25 | 0 | 29 | BAL |
XXXXX | 0.88 | 9.7 | 0.00 | 0 | 11 | CHN |
XXXXX | -0.85 | 32.0 | 5.06 | 0 | 0 | TOT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20130420 | XXXXX | -0.98 | BAL |
20130504 | XXXXX | -0.51 | BAL |
20130518 | XXXXX | -0.19 | BAL |
20130601 | XXXXX | -0.88 | BAL |
20130615 | -070- | -1.61 | BAL |
20130629 | -074- | -1.72 | BAL |
20130713 | XXXXX | -1.20 | CHN |
20130727 | XXXXX | -0.85 | CHN |
20130805 | -137- | -1.52 | CHN |
20130819 | XXXXX | -1.10 | CHN |
20130902 | XXXXX | -0.78 | CHN |
20130916 | XXXXX | -1.15 | CHN |
20130930 | XXXXX | -0.91 | CHN |
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | BAL |
XXXXX | 0.59 | 17 | 2.12 | 0 | 20 | CHN |
XXXXX | 0.78 | 19.3 | 1.86 | 0 | 0 | TOT |
_