| Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.57 | 0.261 | 0.352 | 108 | 14 | 18 | NYA |
The line graph below shows daily WAA and Batting Average for reference. Fluctuation in batting average decreases as a season progresses. BA for pitchers is batting average against.
| Date | Rank | WAA | TeamID |
|---|---|---|---|
| 20230427 | XXXXX | 0.63 | NYA |
| 20230511 | XXXXX | 0.81 | NYA |
| 20230525 | +022+ | 2.46 | NYA |
| 20230608 | +007+ | 3.39 | NYA |
| 20230622 | +012+ | 3.25 | NYA |
| 20230706 | +024+ | 3.21 | NYA |
| 20230723 | +029+ | 3.21 | NYA |
| 20230806 | +045+ | 2.93 | NYA |
| 20230820 | +069+ | 2.84 | NYA |
| 20230903 | +035+ | 3.75 | NYA |
| 20230917 | +055+ | 3.42 | NYA |
| 20231001 | +030+ | 4.56 | NYA |
| Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +051+ | 2.33 | 0.235 | 0.345 | 293 | 41 | 42 | NYA |
_