Choose a Year for BOS BAL Matchups
About

BOS BAL Matchups for 2003

Season 2003 game score: BOS 10 -- BAL 9

DateTmLine ScoreRTBHE
0404BOS005 003 000818110
BAL010 000 204720161
0405BOS000 000 0011430
BAL000 001 0012852
0406BOS121 042 0021226121
BAL001 001 0002950
0412BAL300 070 0121320151
BOS002 000 11261690
0413BAL000 000 0000662
BOS100 000 1021160
0801BOS000 000 0011741
BAL000 100 1021290
0802BOS000 020 0002962
BAL100 007 121122160
0803BOS002 012 011729100
BAL001 002 00251170
08081BAL020 010 7001016131
BOS100 003 000421121
08082BAL040 000 0004970
BOS001 000 0102871
0809BAL000 300 00141670
BOS002 001 0361790
0810BAL100 103 00051562
BOS000 101 10031690
0908BOS130 013 0111030164
BAL300 101 441321161
0909BOS022 102 011923130
BAL000 010 01021192
0910BOS300 000 101512110
BAL000 000 0000430
0922BAL000 110 120522132
BOS300 201 0172292
0923BAL030 000 002 0516112
BOS100 010 003 161572
0924BAL700 000 000720130
BOS000 100 20031481
0925BAL000 011 0103441
BOS252 300 111432183

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon