Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | +128+ | 2.04 | MIN | PITCH | 0.667 | a | 20 |
2015 | +098+ | 2.21 | MIN | PITCH | 0.617 | aplus | 21 |
2015 | +098+ | -1.53 | TBA | PITCH | 0.124 | aplus | 21 |
2015 | XXXXX | 0.36 | MIN | PITCH | NA | aaa | 21 |
2016 | +013+ | 4.03 | TBA | PITCH | 0.627 | aa | 22 |
2016 | XXXXX | -0.40 | TBA | PITCH | NA | aaa | 22 |
2017 | +185+ | 1.70 | TBA | PITCH | 0.624 | aaa | 23 |
2017 | XXXXX | 0.38 | TBA | PITCH | XXX | mlb | X |
2018 | XXXXX | -0.23 | TBA | PITCH | 0.489 | aaa | 24 |
2018 | XXXXX | 0.00 | TBA | PITCH | XXX | mlb | X |
2019 | XXXXX | -0.53 | CHN | PITCH | 0.283 | aa | 25 |
2019 | XXXXX | 0.15 | CLE | PITCH | NA | aa | 25 |
2019 | -060- | -0.10 | CHN | PITCH | NA | aaa | 25 |
2019 | -060- | -3.21 | CLE | PITCH | 0.203 | aaa | 25 |
_