Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | +023+ | 3.32 | PIT | PITCH | 0.629 | a | 22 |
2016 | XXXXX | -0.59 | NYA | PITCH | NA | aplus | 23 |
2016 | XXXXX | -0.55 | PIT | PITCH | 0.475 | aplus | 23 |
2017 | +040+ | 2.77 | NYA | PITCH | 0.906 | aplus | 24 |
2017 | XXXXX | 0.08 | NYA | PITCH | 0.535 | aa | 24 |
2018 | +104+ | 2.23 | NYA | PITCH | 0.781 | aa | 25 |
2018 | XXXXX | 1.36 | NYA | PITCH | 0.721 | aaa | 25 |
2018 | XXXXX | 0.23 | NYA | PITCH | XXX | mlb | X |
2019 | XXXXX | 1.57 | NYA | PITCH | 0.723 | aaa | 26 |
2019 | XXXXX | -1.39 | NYA | PITCH | XXX | mlb | X |
2020 | XXXXX | -1.13 | MIA | PITCH | XXX | mlb | X |
2021 | -123- | -2.12 | NYN | PITCH | NA | aaa | 28 |
_