| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Hooper | 334 | 40 | 15 | 0.253 | 0.293 | 0.03 | OF |
| Jake Stahl | 292 | 38 | 42 | 0.314 | 0.356 | 3.38 | 1B |
| Heinie Wagner | 285 | 31 | 17 | 0.252 | 0.316 | 0.14 | SS |
| Harry Lord | 280 | 20 | 26 | 0.259 | 0.268 | 0.01 | 3B |
| Duffy Lewis | 277 | 27 | 36 | 0.285 | 0.300 | 1.85 | OF |
| Tris Speaker | 276 | 47 | 26 | 0.347 | 0.402 | 2.92 | OF |
| Larry Gardner | 246 | 33 | 28 | 0.315 | 0.350 | 2.17 | 2B |
| Bill Carrigan | 224 | 26 | 27 | 0.254 | 0.295 | 1.71 | CR |
| Clyde Engle | 149 | 21 | 11 | 0.269 | 0.315 | 0.80 | BAT |
| Red Kleinow | 69 | 3 | 5 | 0.111 | 0.174 | -0.35 | BAT |
| Harry Niles | 63 | 6 | 4 | 0.211 | 0.254 | -0.03 | OF |
| Hugh Bradley | 50 | 5 | 2 | 0.182 | 0.240 | -0.13 | 1B |
| Amby McConnell | 45 | 6 | 1 | 0.154 | 0.244 | -0.04 | 2B |
| Charlie French | 41 | 4 | 3 | 0.200 | 0.220 | 0.03 | 2B-OF |
| Bunny Madden | 10 | 1 | 1 | 0.333 | 0.300 | 0.04 | CR |
| Hap Myers | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | -0.10 | BAT |
| Pat Donahue | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.07 | BAT |
| Ed Hearne | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | -0.07 | BAT |
| Ralph Pond | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | -0.07 | BAT |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Cicotte | 143.3 | 3.45 | 17 | 3 | X | 0.12 |
| Smoky Joe Wood | 109.0 | 3.30 | 9 | 9 | X | 0.48 |
| Charley Hall | 108.3 | 2.82 | 9 | 12 | X | 1.68 |
| Ed Karger | 99.7 | 3.88 | 13 | 0 | X | -0.91 |
| Ray Collins | 95.0 | 2.27 | 11 | 2 | X | 2.70 |
| Charlie Smith | 84.0 | 3.21 | 9 | 4 | X | 0.54 |
| Frank Arellanes | 68.0 | 3.84 | 9 | 5 | X | -0.55 |
| Frank Barberich | 5.0 | 10.80 | 0 | 2 | X | -0.85 |
| Louis LeRoy | 4.0 | 20.25 | 0 | 1 | X | -1.56 |
| Chris Mahoney | 3.0 | 15.00 | 0 | 1 | X | -0.81 |
_