Choose Another Year
Lookup Player 1941

1941 Cincinnati Reds (CIN) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0415 SLN CIN0415 0416 0417
0418 CIN PIT0418 0419 0420
0422 CIN CHN0422 0423
0424 CIN SLN0424 0425
0426 PIT CIN0426 0427
0428 CIN LAN0428 0429 0430 0501
0503 CIN ATL0503
0504 CIN PHI0504 0506
0507 CIN SFN0507
0510 CHN CIN0510 0511 0512
0513 LAN CIN0513 0514
0515 PHI CIN0515 0517
0518 ATL CIN0518 0519 0520
0521 SFN CIN0521 0522
0523 CIN CHN0523 05241 05242 0525
0526 PIT CIN0526 0528
0529 CIN SLN0529 05301 05302
0531 SLN CIN0531
0601 CIN SFN06011 06012 0602 0603
0606 CIN PHI0606
0607 CIN LAN0607 0608 0609
0610 CIN ATL0610 0611 0612
0615 SFN CIN06151 06152 0616
0617 ATL CIN0617 0618
0620 LAN CIN0620 0621 06221 06222
0624 PHI CIN0624 06251 06252
0627 CIN SLN0627 06291 06292
0630 CHN CIN0630
0702 CIN PIT0702
0704 PIT CIN07041 07042
0705 SLN CIN0705 0706
0710 CIN LAN0710 0711 0712
0713 CIN ATL07131 07132 0714 0715
0716 CIN SFN0716 0717
0720 CIN PHI07201 07202
0722 LAN CIN0722 0723
0725 PHI CIN0725 0726 07271 07272
0729 SFN CIN0729 0730 0731
0801 ATL CIN0801 0802 08031 08032
0804 PIT CIN0804 0805
0806 SLN CIN0806 0807
0809 CIN CHN0809 0810
0813 SLN CIN0813
0815 CHN CIN0815 0816 08171 08172
0818 CIN PHI08181 08182 08201 08202
0821 CIN ATL0821 0822 0823
0824 CIN SFN08241 08242 08261 08262
0827 CIN LAN0827
0830 SLN CIN0830 0831
0901 CIN CHN09011 09012 0902
0903 CIN PIT0903 0904 09051 09052
0906 CIN SLN0906 09071 09072
0909 ATL CIN0909 0910
0911 SFN CIN0911 0912 0913
0914 LAN CIN0914 0915 0916
0917 PHI CIN09171 09172 09181 09182
0920 PIT CIN09201 09202 0921
0923 CHN CIN0923 0924 0925
0926 CIN PIT0926 0927 0928

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon