Choose Another Year
Lookup Player 1943

1943 Cincinnati Reds (CIN) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0421 SLN CIN0421 0422 0424 0425
0427 CIN PIT0427 0428 0429
0501 CIN SLN0501 05021 05022
0503 PIT CIN0503 0504 0505
0507 CHN CIN0507 0508 05091 05092
0513 CIN PHI05131 05132
0515 CIN ATL0515 05161 05162
0517 CIN SFN0517 0518 0519
0522 CIN LAN0522 05231 05232
0526 PHI CIN0526 0527 0528
0529 LAN CIN0529 05301 05302
0531 SFN CIN05311 05312 0601 0602
0603 ATL CIN0603 0605 0606
0611 CIN CHN0611 0612 06131 06132
0614 CIN SLN0614 0615 0616 0617
0618 CIN PIT0618 0619 06201 06202
0621 SLN CIN0621 0623 0624
0626 PIT CIN0626 06271 06272
0628 CIN PIT0628
0630 CIN LAN06301 06302 0701 0702
0703 CIN SFN07031 07032 07041 07042
0706 CIN ATL0706 07071 07072
0708 CIN PHI07081 07082 0709 0710 07111 07112
0715 CHN CIN0715 0717 07181 07182
0721 LAN CIN07211 07212 0722 0723
0724 PHI CIN0724 07251 07252 0726
0727 ATL CIN0727 0729 07301 07302
0731 SFN CIN0731 08011 08012 0803
0805 CIN CHN0805 0806 0807 08081 08082
0811 CIN LAN0811 0812 08141 08142
0815 CIN SFN08151 08152 0816 0817
0818 CIN ATL08181 08182 0819 0820 0821
0822 CIN PHI08221 08222 0824
0827 SLN CIN0827 0828 08291 08292
0831 CHN CIN0831 0901 0902
0903 CIN SLN0903 0904 09051 09052
0906 CIN CHN09061 09062
0910 PIT CIN09101 09102 0911 09121 09122
0917 CIN PIT0917 09191 09192
0922 SFN CIN09221 09222 0923 0924
0925 ATL CIN09251 09252 09261 09262
0927 PHI CIN0927 09281 09282 0929
0930 LAN CIN0930 1001 1002 1003

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon