Choose Another Year
Lookup Player 1944

1944 Detroit Tigers (DET) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0418 BAL DET0418 0419 0420
0421 DET CLE0421 04231 04232
0427 DET CHA0427
0428 CLE DET0428 0429 04301 04302
0502 DET BAL0502 0503 0504
0506 CHA DET0506 05071 05072
0510 DET NYA0510 0511 0512
0513 DET BOS0513 05141 05142
0515 DET OAK0515 0516 0517 0518
0519 DET MIN0519 0520 05211 05212
0524 OAK DET0524 0525 0526 0527
0528 MIN DET05281 05282 0529
0530 NYA DET05301 05302 0531 0601
0602 BOS DET0602 0603 06041 06042
0607 DET CHA0607 06111 06112
0612 DET CLE0612 06141 06142 0615
0616 BAL DET0616 0617 06181 06182
0620 CLE DET0620 0621 0622
0623 DET BAL0623 0624 06251 06252
0628 DET MIN0628 0629 0630
0701 DET OAK0701 07021 07022
0704 DET BOS07041 07042 0705 0706
0707 DET NYA0707 0708 07091 07092
0713 CHA DET0713 0714 07151 07152 07161 07162
0718 MIN DET0718 0719 0720 0721
0722 OAK DET0722 07231 07232 0724
0725 BOS DET0725 0726 0727 0728
0729 NYA DET0729 07301 07302 0801
0805 DET CHA0805 08061 08062
0809 DET MIN0809 0810 0811 0812
0813 DET OAK08131 08132 0814 0815
0816 DET BOS0816 0817 08181 08182 0819
0820 DET NYA08201 08202 0821 0822
0825 BAL DET0825 0826 08271 08272
0829 CHA DET0829 0830
0831 DET BAL0831 0901 0902 0903
0904 DET CHA09041 09042 0905 0906
0907 CLE DET0907 0909 09101 09102
0915 DET CLE09151 09152 09171 09172
0919 NYA DET0919 0920 0921
0922 BOS DET09221 09222 0923 0924
0925 OAK DET0925 0926 0927
0929 MIN DET09291 09292 0930 1001

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon