Choose Another Year
Lookup Player 1945

1945 St. Louis Cardinals (SLN) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0417 SLN CHN0417 0419
0421 CIN SLN0421 04221 04222
0427 SLN CIN0427 0428 04291 04292
0502 SLN PIT05021 05022
0505 CHN SLN0505 05061 05062
0509 SLN LAN0509 0511
0512 SLN SFN0512 05131 05132
0515 SLN ATL0515 05161 05162 0517
0518 SLN PHI0518 05201 05202
0521 SLN LAN0521
0523 LAN SLN0523 0524 0525 0526
0527 PHI SLN05271 05272 0529
0530 ATL SLN05301 05302 0531
0601 SFN SLN0601 0602 06031 06032
0607 CHN SLN0607
0608 PIT SLN0608 0609 06101 06102
0611 CIN SLN0611 0613
0615 SLN PIT0615 0616 06171 06172
0619 SLN CIN0619 0621
0622 SLN CHN0622 0623 06241 06242
0627 SLN PHI06271 06272 0628 0629
0630 SLN ATL0630 07011 07012
0703 SLN SFN0703 07041 07042 0705
0706 SLN LAN0706 0707 07081 07082
0712 SFN SLN0712 07131 07132
0715 ATL SLN07151 07152 0716 0717
0718 PHI SLN07181 07182 07191 07192
0721 LAN SLN0721 07221 07222 0724
0726 PIT SLN0726 0727 0728 07291 07292
0730 CIN SLN0730 07311 07312 0801
0803 SLN PIT0803 0804 08051 08052
0808 SLN SFN0808 0809 0810 0811
0812 SLN LAN08121 08122 0813 0814
0815 SLN PHI08151 08152 0816 0817
0819 SLN ATL08191 08192 0820 0821
0824 SLN CHN0824 0825 0826
0828 SLN CIN0828 0829
0831 CHN SLN0831 0901 09021 09022
0903 PIT SLN09031 09032 0904
0905 ATL SLN0905 09061 09062 0907
0909 SFN SLN09091 09092 0910 0911
0912 LAN SLN0912 09141 09142
0915 PHI SLN0915 09161 09162 0917
0918 CHN SLN0918 0919 0920
0922 CIN SLN0922 0923
0925 SLN CHN0925 0926
0927 SLN PIT0927
0929 SLN CIN09291 09292 0930

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon