Choose Another Year
Lookup Player 1983

1983 Seattle Mariners (SEA) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0405 NYA SEA0405 0406 0407
0408 MIN SEA0408 0409 0410
0411 SEA ANA0411 0412 0413
0414 OAK SEA0414 0415 0416 0417
0418 SEA MIN0418 0419 0420 0421
0422 SEA DET0422 0423 0424
0426 BOS SEA0426 0427
0429 BAL SEA0429 0430 0501
0503 DET SEA0503 0504
0506 SEA BOS0506 0507 0508
0509 SEA BAL0509 0510 0511
0513 SEA OAK0513 0514 0515
0517 ANA SEA0517 0518 0519
0520 MIL SEA0520 0521 0522
0523 CLE SEA0523 0524 0525
0527 SEA MIL0527 0528 0529 0530
0531 SEA CLE0531 0601 0602
0603 SEA NYA0603 0604 0605 0606
0607 TEX SEA0607 0608 0609
0610 KCA SEA0610 0611 0612
0613 SEA TEX0613 0614 0615
0617 SEA KCA0617 0618 0619
0620 SEA CHA0620 0621 0622
0623 TOR SEA0623 0624 0625 0626
0627 CHA SEA0627 0628 0629
0701 SEA TOR0701 0702 0703
0708 SEA BAL0708 0709 0710
0711 SEA BOS0711 0712 0713
0714 DET SEA0714 0715 0716 0717
0718 BAL SEA0718 0719 0720
0721 BOS SEA0721 0722 0723 0724
0726 SEA DET0726 0727 0728
0729 SEA MIN0729 0730 0731
0801 OAK SEA0801 0802 0803
0804 ANA SEA0804 0805 0806 0807
0808 SEA OAK0808 0809 0810
0812 SEA ANA0812 0813 0814
0815 MIN SEA0815 0816 0817
0819 SEA CLE0819 0820 0821
0822 SEA MIL0822 0823
0824 SEA NYA0824 0825
0826 CLE SEA0826 0827 0828
0829 MIL SEA0829 0830 0831
0902 NYA SEA0902 0903 0904
0905 SEA KCA0905 0906 0907
0909 TEX SEA0909 0910 0911
0913 TOR SEA0913 0914
0915 SEA CHA0915 0916 0917 0918
0919 SEA TOR0919 0920 0921
0922 SEA TEX0922 0923 0924 0925
0926 KCA SEA0926 0927 0928 0929
0930 CHA SEA0930 1001 1002

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon