Choose Another Year
Lookup Player 1989

1989 Seattle Mariners (SEA) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0403 SEA OAK0403 0405 0406
0407 SEA ANA0407 0408 0409
0410 CHA SEA0410 0411 0412
0414 ANA SEA0414 0415 0416
0417 OAK SEA0417 0418 0419
0420 SEA CHA0420 0421 0422 0423
0424 SEA DET0424 0425
0426 TOR SEA0426 0427
0428 BAL SEA0428 0429 0430
0501 DET SEA0501 0502 0503
0506 SEA BAL05061 05062 0507
0508 SEA TOR0508 0509 0510
0512 BOS SEA0512 0513 0514
0516 MIL SEA0516 0517 0518
0519 NYA SEA0519 0520 0521
0523 SEA BOS0523 0524 0525
0526 SEA MIL0526 0527 0528
0529 SEA NYA0529 0530 0531
0601 TEX SEA0601 0602 0603 0604
0605 KCA SEA0605 0606 0607
0609 SEA CLE0609 0610 0611
0613 SEA MIN0613 0614 0615
0616 SEA TOR0616 0617 0618
0619 BAL SEA0619 0620 0621
0623 DET SEA0623 0624 0625
0627 SEA KCA0627 0628
0629 SEA TEX0629 0630 0701
0704 MIN SEA0704 0705 0706
0707 CLE SEA0707 0708 0709
0713 SEA DET0713 0714 0715 0716
0717 SEA BAL0717 0718 0719
0720 TOR SEA0720 0721 0722 0723
0724 SEA CHA0724 0725 0726
0728 SEA OAK0728 0729 0730
0731 ANA SEA0731 0801 0802 0803
0804 OAK SEA0804 0805 0806 0807
0808 SEA ANA0808 0809 0810
0811 CHA SEA0811 0812 0813
0815 TEX SEA0815 0816
0817 KCA SEA0817 0818 0819 0820
0822 SEA CLE0822 0823 0824
0825 SEA MIN0825 0826 0827 0828
0829 SEA MIL0829 0830 0831
0901 SEA BOS0901 0902 0903
0905 NYA SEA0905 0906 0907
0908 MIL SEA0908 0909 0910
0911 BOS SEA0911 0912 0913
0915 SEA NYA0915 0916 0917
0918 SEA TEX0918 0919 0920 0921
0922 SEA KCA09221 09222 0923 0924
0926 CLE SEA0926 0927 0928
0929 MIN SEA0929 0930 1001

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon