Choose Another Year
Lookup Player 1991

1991 Toronto Blue Jays (TOR) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0408 BOS TOR0408 0409 0410
0411 MIL TOR0411 0412 0413 0414
0415 TOR DET0415 0416 0417
0419 TOR MIL0419 0420 0421
0422 TOR BOS0422 0423 0424
0425 DET TOR0425 0426 0427 0428
0430 TOR TEX0430 0501
0502 TOR KCA0502 0503 0504 0505
0507 TEX TOR0507 0508
0509 CHA TOR0509 0510 0511 0512
0513 KCA TOR0513 0514 0515
0517 TOR CHA0517 0518 0519
0520 TOR OAK0520 0521 0522
0524 TOR ANA0524 0525 0526
0528 OAK TOR0528 0529 0530
0531 ANA TOR0531 0601 0602
0603 TOR NYA0603 0604 0605
0606 TOR BAL0606 0607 0608 0609
0611 TOR CLE0611 0612 0613
0614 BAL TOR0614 0615 0616
0618 NYA TOR0618 0619 0620
0621 CLE TOR0621 0622 0623 0624
0625 TOR MIN0625 0626 0627
0628 SEA TOR0628 0629 0630 0701
0702 MIN TOR0702 0703 0704
0705 TOR SEA0705 0706 0707
0711 TEX TOR0711 0712 0713 0714
0715 TOR KCA0715 0716
0718 TOR TEX0718 0719 0720 0721
0723 TOR CHA0723 0724 0725
0726 KCA TOR0726 0727 0728
0729 CHA TOR0729 0730
0731 CLE TOR0731 0801
0802 TOR BOS0802 0803 0804
0806 DET TOR0806 0807 0808
0809 BOS TOR0809 0810 0811 0812
0813 TOR MIL0813 0814 0815
0816 TOR DET0816 0817 0818
0820 MIL TOR0820 0821 0822
0823 NYA TOR0823 0824 0825
0826 TOR BAL0826 0827 0828
0829 TOR NYA0829 0830 0831 0901
0902 BAL TOR0902 0903 0904
0905 TOR CLE0905 0906 0907 0908
0910 SEA TOR0910 0911
0913 OAK TOR0913 0914 0915
0916 TOR SEA0916 0917 0918
0920 TOR OAK0920 0921 0922
0923 TOR ANA0923 0924 0925
0927 MIN TOR0927 0928 0929
0930 ANA TOR0930 1001 1002
1004 TOR MIN1004 1005 1006

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon