Choose Another Year
Lookup Player 1993

1993 Toronto Blue Jays (TOR) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0406 TOR SEA0406 0407
0409 CLE TOR0409 0410 0411
0413 SEA TOR0413 0414 0415
0416 TOR CLE0416 0417 0418 0419
0420 TOR KCA0420 0421 0422
0423 CHA TOR0423 0424 0425
0426 TEX TOR0426 0427
0428 KCA TOR0428 0429
0430 TOR CHA0430 0501 0502
0504 TOR TEX0504 0505
0506 BAL TOR0506 0507 0508 0509
0511 DET TOR0511 0512 0513
0514 TOR NYA0514 0515 0516
0517 TOR BOS0517 0519 0520
0521 MIN TOR0521 0522 0523
0524 MIL TOR0524 0525 0526 0527
0528 TOR OAK0528 0529 0530
0531 TOR ANA0531 0601 0602
0604 OAK TOR0604 0605 0606
0607 ANA TOR0607 0608 0609
0610 TOR DET0610 0611 0612 0613
0614 TOR MIN0614 0615 0616
0617 BOS TOR0617 0618 0619 0620
0622 NYA TOR0622 0623 0624
0625 TOR MIL0625 0626 0627
0628 TOR BAL0628 0629 0630
0702 TOR KCA0702 0703 0704
0705 CHA TOR0705 0706 0707
0708 TEX TOR0708 0709 0710 0711
0715 KCA TOR0715 0716 0717 0718
0719 TOR CHA0719 0720 0721
0722 TOR TEX0722 0723 0724 0725
0727 BAL TOR0727 0728
0729 DET TOR0729 0730 0731 0801
0802 TOR NYA0802 0803 0804 0805
0806 MIL TOR0806 0807 0808
0810 MIN TOR0810 0811 0812
0813 TOR BOS0813 0814 0815
0816 TOR CLE0816 0817 0818
0820 SEA TOR0820 0821 0822
0823 CLE TOR0823 0824 0825
0826 TOR SEA0826 0827 0828 0829
0830 TOR OAK0830 0831 0901
0903 TOR ANA0903 0904 0905
0907 OAK TOR0907 0908 0909
0910 ANA TOR0910 0911 0912
0914 TOR DET0914 0915
0917 TOR MIN0917 0918 0919
0921 BOS TOR0921 0922 0923
0924 NYA TOR0924 0925 0926
0927 TOR MIL0927 0928 0929
0930 TOR BAL0930 1001 1002 1003

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon