Choose Another Year
Lookup Player 1996

1996 Toronto Blue Jays (TOR) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0401 TOR OAK0401 0403
0405 TOR CLE0405 0406 0407
0409 ANA TOR0409 0410 0411
0412 SEA TOR0412 0413 0414
0415 DET TOR0415 0416
0417 TOR ANA0417 0418
0419 TOR SEA0419 0420 0421 0422
0424 OAK TOR0424 0425
0426 CLE TOR0426 0427 0428
0430 MIL TOR0430 0501 0502
0503 TOR BOS0503 0504 0505
0507 TOR TEX0507 0508 0509
0510 BOS TOR0510 0511 0512
0514 TOR MIN0514 0515 0516
0517 TOR KCA0517 0518 0519 0520
0521 TOR CHA0521 0522
0523 MIN TOR0523 0524 0525 0526
0527 CHA TOR0527 0528 0529
0531 KCA TOR0531 0601 0602
0604 TOR NYA0604 0605 0606
0607 TOR TEX0607 0608 0609
0610 NYA TOR0610 0611 0612
0613 TOR ANA0613 0614 0615 0616
0618 TOR SEA0618 0619
0620 TOR OAK0620 0621 0622 0623
0625 SEA TOR0625 0626 0627
0628 MIL TOR0628 0629 0630
0701 BAL TOR0701 0702 0703
0704 TOR DET0704 0705 0706 0707
0711 TOR MIL0711 0712 0713 0714
0715 TOR BAL0715 0716 0717
0718 DET TOR0718 0719 0720 0721
0722 CLE TOR0722 0723 0724
0725 OAK TOR0725 0726 0727 0728
0730 TOR CLE0730 0731 0801
0802 ANA TOR0802 0803 0804
0805 TOR BOS0805 0806 0807 0808
0809 TEX TOR0809 0810 0811
0812 BOS TOR0812 0813 0814
0816 TOR MIN0816 0817 0818
0819 TOR KCA0819 0820 0821
0822 TOR CHA0822 0823 0824 0825
0826 MIN TOR0826 0827 0828
0830 CHA TOR0830 0831 0901
0902 KCA TOR0902 0903 0904
0906 TOR NYA0906 0907 0908
0909 TEX TOR0909 0910 0911
0913 NYA TOR0913 0914 0915 0916
0917 TOR MIL0917 0918
0920 TOR BAL0920 0921 0922
0923 TOR DET0923 0924 0925
0926 BAL TOR0926 0927 0928 0929

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon