Choose Another Year
Lookup Player 1999

1999 Baltimore Orioles (BAL) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0405 TBA BAL0405 0407 0408
0409 TOR BAL0409 0410 0411
0413 BAL NYA0413 0414 0415
0416 BAL TOR0416 0417 0418
0420 BAL TBA0420 0421 0422
0423 OAK BAL0423 0424 0425
0427 KCA BAL0427 0428 0429
0430 MIN BAL0430 0501 0502
0504 CHA BAL0504 0505 0506
0507 BAL DET0507 0508 0509
0510 BAL CLE0510 0511 0512
0513 BAL TEX0513 0514 0515 0516
0518 ANA BAL0518 0519 0520
0521 TEX BAL0521 0522 0523
0525 BAL ANA0525 0526 0527
0528 BAL OAK0528 0529 0530
0531 BAL SEA0531 0601 0602
0604 PHI BAL0604 0605 0606
0608 BAL MIA06081 06082 0609
0611 BAL ATL0611 0612 0613
0614 KCA BAL0614 0615 0616
0617 BAL CHA0617 0618 0619 0620
0622 BOS BAL0622 0623 0624
0625 NYA BAL0625 0626 0627
0629 BAL TOR0629 0630 0701
0702 BAL NYA0702 0703 0704 0705
0706 TOR BAL0706 0707 0708
0709 BAL PHI0709 0710 0711
0715 WAS BAL0715 0716 0717
0718 NYN BAL0718 0719 0720
0721 BAL BOS0721 0722
0723 ANA BAL0723 0724 0725
0727 TEX BAL0727 0728 0729
0730 BAL SEA0730 0731 0801
0802 BAL OAK0802 0803 0804
0805 DET BAL0805 0806 0807 0808
0809 BAL TBA0809 0810 0811
0813 BAL CLE0813 0814 0815
0817 MIN BAL0817 0818 0819
0821 CHA BAL08211 08212 0822
0823 BAL KCA0823 0824 0825 0826
0827 BAL DET0827 0828 0829
0831 TBA BAL0831 0901 0902
0903 CLE BAL0903 0904 0905 0906
0907 BAL MIN0907 0908 0909
0910 SEA BAL0910 0911 0912 0913
0914 OAK BAL0914
0917 BAL ANA0917 0918 0919
0921 BAL TEX0921 0922
0923 OAK BAL09231 09232
0924 BAL BOS0924 0925 0926 0927
0928 NYA BAL0928 09301 09302
1001 BOS BAL1001 1002 1003

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon