Choose Another Year
Lookup Player 2002

2002 Baltimore Orioles (BAL) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0401 NYA BAL0401 0403 0404
0405 BOS BAL0405 0406 0407
0410 TBA BAL0410 0411
0412 BAL CHA0412 0413 0414 0415
0416 BAL NYA0416 0417 0418
0419 BAL TBA0419 0420 0421
0423 BOS BAL0423 0424 0425
0426 BAL KCA0426 0427 0428
0429 BAL BOS0429 0430 0501
0502 KCA BAL0502 0503 0504 0505
0506 CLE BAL0506 0507 0508
0510 BAL TBA0510 0511 0512
0514 BAL CLE0514 0515
0517 TBA BAL0517 0518 0519
0521 BAL OAK0521 0522 0523
0524 BAL SEA0524 0525 0526
0528 OAK BAL0528 0529
0530 SEA BAL0530 0531 0601 0602
0603 BAL NYA0603 0604 0605
0607 LAN BAL0607 0608 0609
0610 SDN BAL0610 0611 0612
0613 BAL CLE0613
0614 BAL PHI0614 0615 0616
0618 BAL ARI0618 0619 0620
0621 BAL SFN0621 0622 0623
0625 NYA BAL0625 0626 0627
0628 PHI BAL0628 0629 0630
0702 BAL ANA0702 0703 0704
0705 BAL TEX0705 0706 0707
0711 OAK BAL0711 0712 0713 0714
0715 SEA BAL0715 0716
0717 BAL TOR0717 0718
0719 CHA BAL0719 0720 0721
0722 TOR BAL0722 0724
0726 BAL BOS0726 0727 0728
0729 BAL TBA0729 0730 0731 0801
0802 BAL TOR0802 0803 0804 0805
0806 MIN BAL0806 0807 0808
0809 BAL DET0809 0810 0811
0813 BAL MIN0813 0814 0815
0816 DET BAL0816 0817 0818
0819 TBA BAL0819 0820 0821 0822
0823 TOR BAL0823 08241 08242 0825
0827 BAL TEX0827 0828 0829
0830 BAL ANA0830 0831 0901
0903 TEX BAL0903 0904 0905
0906 ANA BAL0906 0907 0908
0910 BAL NYA09101 09102 0911 0912
0913 BAL BOS0913 0914 0915
0916 TOR BAL0916 0917 0918 0919
0920 BOS BAL0920 0921 0922 0923
0924 BAL TOR0924 0925 0926
0927 NYA BAL0927 0928 0929

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon