Choose Another Year
Lookup Player 2002

2002 Arizona Diamondbacks (ARI) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0401 SDN ARI0401 0402 0403
0405 ARI MIL0405 0406 0407
0408 ARI SDN0408 0409 0410
0411 ARI COL0411 0412 0413 0414
0415 SLN ARI0415 0416 0417
0419 COL ARI0419 0420 0421
0423 ARI ATL0423 0424 0425
0426 ARI MIA0426 0427 0428
0430 NYN ARI0430 0501 0502
0503 WAS ARI0503 0504 0505
0506 PIT ARI0506 0507 0508
0510 ARI PHI0510 0511 0512
0513 ARI PIT0513 0514 0515
0516 PHI ARI0516 0517 0518 0519
0521 SFN ARI0521 0522
0524 LAN ARI0524 0525 0526
0527 ARI SFN0527 0528 0529 0530
0531 ARI LAN0531 0601 0602
0603 HOU ARI0603 0604 0605
0607 ARI BOS0607 0608 0609
0610 ARI NYA0610 0611 0612
0614 DET ARI0614 0615 0616
0618 BAL ARI0618 0619 0620
0621 TOR ARI0621 0622 0623
0625 ARI HOU0625 0626 0627
0628 ARI CLE0628 0629 0630
0701 LAN ARI0701 0702 0703
0704 SFN ARI0704 0705 0706 0707
0711 ARI LAN0711 0712 0713 0714
0715 ARI SFN0715 0716
0717 ARI COL0717 0718
0719 ARI SDN0719 0720 0721
0722 COL ARI0722 0723 0724
0725 SDN ARI0725 0726 0727 0728
0730 ARI WAS0730 0731 0801
0803 ARI NYN08031 08032 0804 0805
0806 ATL ARI0806 0807 0808
0809 MIA ARI0809 0810 0811
0813 ARI CIN0813 0814 0815
0816 ARI CHN0816 0817 0818
0820 CIN ARI0820 0821 0822
0823 CHN ARI0823 0824 0825
0826 ARI LAN0826 0827 0828
0830 SFN ARI0830 0831 0901
0902 LAN ARI0902 0903 0904
0905 ARI SFN0905 0906 0907 0908
0909 SDN ARI0909 0910 0911
0913 MIL ARI0913 0914 0915
0917 ARI SDN0917 0918 0919
0920 ARI COL0920 0921 0922
0923 ARI SLN0923 0924 0925
0926 COL ARI0926 0927 0928 0929

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon