Choose Another Year
Lookup Player 2004

2004 Baltimore Orioles (BAL) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0404 BOS BAL0404 0406 0407 0408
0409 BAL TBA0409 0410 0411
0415 BAL BOS0415
0416 BAL TOR0416 0417 0418
0420 TBA BAL0420 0421 0422
0423 TOR BAL0423 0424 0425
0427 SEA BAL0427 0428 0429
0430 BAL CLE0430 0501
0503 CHA BAL0503 0504 0505
0507 CLE BAL0507 0508 0509
0511 BAL CHA0511 05131 05132
0514 ANA BAL0514 0515 0516
0518 BAL SEA0518 0519 0520
0521 BAL ANA0521 0522 0523
0525 NYA BAL0525 0526 0527
0528 BAL DET0528 0529 0530
0531 BAL BOS0531
0601 BAL NYA0601 0602 0603
0604 TBA BAL0604 0606
0608 ARI BAL0608 0609 0610
0612 SFN BAL06121 06122 0613
0614 BAL CLE0614
0615 BAL LAN0615 0616 0617
0618 BAL COL0618 0619 0620
0622 NYA BAL0622 0623 0624
0625 ATL BAL0625 0626 0627
0628 BAL KCA0628 0629 0630 0701
0702 BAL PHI0702 0703 0704
0705 TBA BAL07051 07052 0706 0707
0709 KCA BAL0709 0710 0711
0715 BAL TBA0715 0716 0717 0718
0719 BAL KCA0719 0720
0721 BAL BOS0721 07221 07222
0723 MIN BAL0723 0724 0725
0726 BOS BAL0726 0728
0729 BAL NYA0729 0730 0731 0801
0803 SEA BAL08031 08032 0804
0806 TEX BAL0806 0807 0808 0809
0810 BAL ANA0810 0811 0812
0813 BAL TOR0813 0814 0815
0816 OAK BAL0816 0817 0818
0820 TOR BAL0820 0821 0822
0823 BAL OAK0823 0824 0825 0826
0827 BAL TEX0827 0828 0829
0831 BAL TBA0831 0901 0902
0903 BAL NYA0903 0904 0905
0906 MIN BAL0906 0907 0908
0910 NYA BAL0910 0911 0912
0913 BAL TOR0913 0915 0916
0917 BAL MIN0917 0918 0919
0920 BAL BOS0920 0921 0922 0923
0924 DET BAL0924 0925 0926
0927 TOR BAL0927 09291 09292 0930
1001 BOS BAL1001 10021 10022 1003

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon