| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | -2.72 | 1.70 | Jim Deshaies | 47.3 | -0.15 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -007- | -2.72 | 1.70 | Jim Deshaies | 47.3 | 0 |
| XXXXX | -0.38 | 1.36 | Mark Portugal | 47.7 | 1 |
| +025+ | 1.80 | -1.82 | Jimmy Jones | 58.0 | 2 |
| +039+ | 1.59 | -1.70 | Pete Harnisch | 58.0 | 3 |
| XXXXX | -1.02 | -0.70 | Xavier Hernandez | 28.7 | 4 |
_