| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0.69 | -0.09 | Curt Schilling | 76 | 0 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.69 | -0.09 | Curt Schilling | 76.0 | 0 |
| XXXXX | 0.13 | 0.18 | Tim Wakefield | 74.7 | 1 |
| XXXXX | -0.63 | 0 | Daisuke Matsuzaka | 79.7 | 2 |
| -090- | -1.31 | 0.47 | Julian Tavarez | 54.0 | 3 |
| +055+ | 2.00 | 0.49 | Josh Beckett | 64.0 | 4 |
_