| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | -0.18 | 0 | David Buchanan | 112.3 | -0.05 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.18 | 0 | David Buchanan | 112.3 | 0 |
| -015- | -4.25 | 0 | Kyle Kendrick | 199.0 | 1 |
| +021+ | 5.63 | 0 | Cole Hamels | 196.7 | 2 |
| -016- | -4.19 | 0 | A.J. Burnett | 207.0 | 4 |
| -066- | -2.45 | 0 | Jerome Williams | 109.0 | 5 |
_