| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hal Chase | 386 | 44 | 26 | 0.254 | 0.290 | -0.79 | 1B |
| Beals Becker | 298 | 40 | 36 | 0.309 | 0.349 | 1.98 | OF |
| Heinie Groh | 266 | 28 | 18 | 0.275 | 0.320 | -0.56 | BAT |
| Josh Devore | 255 | 34 | 9 | 0.267 | 0.302 | -0.65 | OF |
| Roger Peckinpaugh | 252 | 26 | 16 | 0.270 | 0.302 | -0.89 | SS |
| Jimmy Sheckard | 242 | 26 | 14 | 0.207 | 0.368 | -0.72 | OF |
| Babe Borton | 234 | 17 | 24 | 0.193 | 0.329 | -0.60 | 1B |
| John Dodge | 179 | 21 | 27 | 0.257 | 0.279 | 1.41 | BAT |
| Otis Clymer | 156 | 20 | 11 | 0.263 | 0.340 | 0.08 | OF |
| Tex McDonald | 154 | 22 | 15 | 0.363 | 0.403 | 0.80 | BAT |
| Bill McKechnie | 128 | 8 | 5 | 0.129 | 0.188 | -1.27 | 2B |
| Eddie Grant | 111 | 15 | 9 | 0.204 | 0.288 | 0.27 | BAT |
| Johnny Beall | 75 | 10 | 4 | 0.258 | 0.347 | -0.13 | BAT |
| Rollie Zeider | 55 | 7 | 3 | 0.283 | 0.345 | -0.10 | SS-2B |
| Jack Lelivelt | 48 | 2 | 9 | 0.283 | 0.312 | 0.17 | BAT |
| Mike Hechinger | 8 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | -0.16 | BAT |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Ames | 136.3 | 3.04 | 0 | 0 | X | 0.13 |
| Art Fromme | 124.3 | 3.40 | 0 | 0 | X | -1.04 |
| George Mullin | 109.3 | 3.95 | 0 | 0 | X | -2.09 |
| Buck O'Brien | 106.7 | 3.63 | 0 | 0 | X | -1.31 |
| Earl Moore | 62.3 | 4.91 | 0 | 0 | X | -2.75 |
| Red Nelson | 10.0 | 8.10 | 0 | 0 | X | -1.19 |
_