| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankie Hayes | 279 | 28 | 40 | 0.250 | 0.315 | 1.30 | CR |
| Dick Siebert | 266 | 26 | 31 | 0.315 | 0.391 | 0.42 | 1B-OF-LF-RF |
| George Kell | 256 | 18 | 18 | 0.273 | 0.305 | -1.58 | 3B |
| Jo-Jo White | 243 | 26 | 17 | 0.223 | 0.333 | -0.57 | OF-RF-CF-LF |
| Bobby Estalella | 232 | 21 | 15 | 0.314 | 0.388 | -1.07 | OF-CF-RF |
| Irv Hall | 220 | 20 | 17 | 0.286 | 0.314 | -0.72 | 2B-SS |
| Ford Garrison | 207 | 25 | 15 | 0.265 | 0.295 | -0.13 | OF-LF-RF |
| Ed Busch | 185 | 12 | 11 | 0.247 | 0.292 | -1.46 | SS-2B |
| Bill Burgo | 95 | 6 | 3 | 0.239 | 0.295 | -1.04 | OF-LF |
| Joe Rullo | 91 | 5 | 5 | 0.155 | 0.198 | -0.85 | 2B |
| Hal Epps | 35 | 5 | 0 | 0.167 | 0.286 | -0.21 | CF-OF |
| Lew Flick | 34 | 1 | 2 | 0.121 | 0.147 | -0.40 | BAT |
| Bobby Wilkins | 15 | 6 | 0 | 0.214 | 0.200 | 0.32 | BAT |
| Bill Mills | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | -0.10 | BAT |
| Hal Wagner | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | -0.08 | BAT |
| Tony Parisse | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.06 | BAT |
| Al Simmons | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | BAT |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobo Newsom | 111.3 | 2.75 | 14 | 2 | X | 1.38 |
| Lum Harris | 110.0 | 2.70 | 12 | 1 | X | 1.49 |
| Don Black | 78.7 | 4.12 | 11 | 1 | X | -1.54 |
| Russ Christopher | 74.7 | 3.13 | 8 | 5 | X | 0.25 |
| Jesse Flores | 72.3 | 4.35 | 10 | 1 | X | -1.81 |
| Luke Hamlin | 71.7 | 2.51 | 8 | 4 | X | 1.28 |
| Joe Berry | 42.0 | 2.14 | 0 | 20 | X | 1.11 |
| Carl Scheib | 11.7 | 6.94 | 0 | 5 | X | -1.00 |
| Woody Wheaton | 7.0 | 3.86 | 0 | 2 | X | -0.09 |
| Ted Abernathy | 3.0 | 3.00 | 0 | 1 | X | 0.02 |
| John McGillen | 1.0 | 18.00 | 0 | 2 | X | -0.34 |
_