| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Garrison | 405 | 46 | 26 | 0.258 | 0.299 | -1.33 | OF-LF-RF |
| Eddie Stanky | 244 | 26 | 9 | 0.251 | 0.352 | -1.53 | BAT |
| Hal Epps | 235 | 31 | 10 | 0.218 | 0.311 | -0.85 | CF-OF |
| Hal Wagner | 227 | 17 | 32 | 0.318 | 0.388 | 0.27 | BAT |
| Myril Hoag | 195 | 22 | 21 | 0.307 | 0.364 | 0.29 | CF-OF |
| Johnny Peacock | 146 | 10 | 15 | 0.250 | 0.322 | -0.58 | CR |
| Larry Rosenthal | 134 | 9 | 9 | 0.175 | 0.291 | -1.06 | OF-RF |
| Tom Turner | 131 | 10 | 16 | 0.260 | 0.298 | -0.20 | CR |
| Charlie Metro | 83 | 8 | 5 | 0.190 | 0.217 | -0.44 | OF |
| Lloyd Waner | 29 | 4 | 2 | 0.280 | 0.379 | 0.01 | BAT |
| Johnny Cooney | 14 | 1 | 2 | 0.333 | 0.357 | 0.01 | BAT |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Ostermueller | 167.0 | 2.64 | 0 | 0 | X | 3.09 |
| Harry Gumbert | 136.0 | 3.38 | 0 | 0 | X | 0.21 |
| Bob Chipman | 122.7 | 3.60 | 0 | 0 | X | -0.41 |
| Vern Kennedy | 63.0 | 5.43 | 0 | 0 | X | -2.90 |
| Mike Naymick | 15.0 | 9.00 | 0 | 0 | X | -1.94 |
| Johnny Gee | 13.3 | 6.07 | 0 | 0 | X | -0.82 |
| Bill Lohrman | 3.3 | 13.50 | 0 | 0 | X | -0.78 |
_