| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Kluszewski | 595 | 70 | 72 | 0.263 | 0.306 | 0.01 | 1B |
| Johnny Wyrostek | 563 | 47 | 60 | 0.311 | 0.369 | -2.86 | OF-RF |
| Connie Ryan | 536 | 73 | 48 | 0.239 | 0.349 | -0.72 | 2B |
| Virgil Stallcup | 430 | 34 | 50 | 0.243 | 0.253 | -1.95 | SS |
| Joe Adcock | 407 | 41 | 48 | 0.248 | 0.290 | -0.85 | OF-LF |
| Bobby Adams | 400 | 47 | 21 | 0.253 | 0.323 | -2.88 | 3B-2B |
| Lloyd Merriman | 381 | 30 | 35 | 0.238 | 0.297 | -2.72 | OF-CF-LF |
| Grady Hatton | 354 | 40 | 37 | 0.249 | 0.316 | -0.78 | 3B |
| Bob Usher | 306 | 23 | 21 | 0.201 | 0.245 | -3.04 | OF-CF-LF |
| Johnny Pramesa | 218 | 14 | 18 | 0.222 | 0.239 | -2.10 | CR |
| Dixie Howell | 209 | 21 | 16 | 0.236 | 0.287 | -1.35 | CR |
| Roy McMillan | 183 | 16 | 7 | 0.207 | 0.262 | -2.17 | SS-3B |
| Bob Scheffing | 139 | 10 | 14 | 0.254 | 0.345 | -0.96 | CR |
| Hank Edwards | 118 | 13 | 15 | 0.330 | 0.398 | -0.01 | OF-LF |
| Barney McCosky | 55 | 3 | 11 | 0.320 | 0.364 | 0.09 | X |
| Danny Litwhiler | 27 | 3 | 2 | 0.308 | 0.333 | -0.15 | X |
| Sammy Meeks | 22 | 4 | 1 | 0.227 | 0.227 | -0.03 | X |
| Wally Post | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.05 | X |
| Ted Tappe | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | -0.05 | X |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Raffensberger | 217.7 | 3.76 | 30 | 9 | X | 1.56 |
| Ewell Blackwell | 213.0 | 3.46 | 29 | 5 | X | 3.01 |
| Howie Fox | 208.3 | 3.97 | 28 | 8 | X | 0.47 |
| Willie Ramsdell | 194.0 | 3.99 | 30 | 0 | X | 0.36 |
| Herm Wehmeier | 167.3 | 3.82 | 20 | 17 | X | 0.98 |
| Harry Perkowski | 98.7 | 2.83 | 7 | 26 | X | 2.86 |
| Bud Byerly | 66.0 | 3.82 | 0 | 40 | X | 0.39 |
| Frank Smith | 64.7 | 3.76 | 0 | 46 | X | 0.47 |
| Eddie Erautt | 39.0 | 5.77 | 0 | 30 | X | -1.55 |
| Kent Peterson | 9.7 | 6.52 | 0 | 9 | X | -0.55 |
| Ed Blake | 4.0 | 11.25 | 0 | 3 | X | -0.67 |
| Jim Blackburn | 3.7 | 17.18 | 0 | 2 | X | -1.12 |
_