| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hank Sauer | 473 | 70 | 96 | 0.286 | 0.370 | 6.84 | LF-OF |
| Dee Fondy | 410 | 52 | 52 | 0.289 | 0.322 | 1.74 | 1B |
| Eddie Miksis | 384 | 43 | 16 | 0.230 | 0.268 | -2.40 | 2B-SS |
| Toby Atwell | 300 | 30 | 27 | 0.292 | 0.373 | -0.73 | CR |
| Bill Serena | 290 | 32 | 41 | 0.268 | 0.338 | 1.17 | 3B-2B |
| Bob Addis | 276 | 31 | 18 | 0.298 | 0.351 | -1.03 | OF-CF-RF |
| Frank Baumholtz | 264 | 40 | 26 | 0.309 | 0.352 | 1.02 | OF-RF-CF |
| Randy Jackson | 260 | 28 | 24 | 0.207 | 0.262 | -0.36 | 3B |
| Gene Hermanski | 243 | 25 | 30 | 0.271 | 0.337 | 0.34 | OF-RF |
| Hal Jeffcoat | 236 | 21 | 24 | 0.227 | 0.263 | -0.56 | CF-OF |
| Roy Smalley | 198 | 22 | 20 | 0.209 | 0.293 | -0.02 | SS |
| Bob Ramazzotti | 198 | 25 | 12 | 0.279 | 0.333 | -0.55 | 2B |
| Tommy Brown | 116 | 11 | 13 | 0.314 | 0.371 | -0.08 | X |
| Bruce Edwards | 90 | 7 | 10 | 0.220 | 0.278 | -0.23 | CR |
| Phil Cavarretta | 62 | 7 | 5 | 0.255 | 0.339 | -0.13 | 1B |
| Harry Chiti | 51 | 5 | 7 | 0.314 | 0.314 | 0.12 | CR |
| Johnny Pramesa | 50 | 1 | 5 | 0.283 | 0.340 | -0.49 | CR |
| Leon Brinkopf | 26 | 1 | 2 | 0.182 | 0.308 | -0.27 | X |
| Bud Hardin | 7 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | -0.05 | X |
| Ron Northey | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | X |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Rush | 176.3 | 2.71 | 23 | 2 | X | 4.15 |
| Johnny Klippstein | 147.0 | 5.02 | 18 | 12 | X | -4.48 |
| Paul Minner | 145.3 | 4.03 | 21 | 0 | X | -1.05 |
| Turk Lown | 117.7 | 4.67 | 16 | 9 | X | -2.61 |
| Warren Hacker | 116.7 | 2.93 | 12 | 11 | X | 2.13 |
| Bob Kelly | 88.0 | 3.68 | 10 | 14 | X | 0.07 |
| Willie Ramsdell | 67.7 | 2.39 | 4 | 15 | X | 2.09 |
| Joe Hatten | 50.3 | 5.90 | 8 | 5 | X | -2.57 |
| Dutch Leonard | 48.3 | 2.42 | 0 | 33 | X | 1.46 |
| Bob Schultz | 39.7 | 4.08 | 1 | 19 | X | -0.34 |
| Dick Manville | 10.7 | 9.28 | 0 | 8 | X | -1.39 |
| Monk Dubiel | 0.7 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.06 |
_