| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Turner | 612 | 87 | 87 | 0.277 | 0.361 | 3.51 | 3B-DH |
| Max Muncy | 592 | 95 | 94 | 0.251 | 0.368 | 5.57 | 1B-2B |
| Chris Taylor | 582 | 92 | 73 | 0.255 | 0.344 | 3.29 | CF-2B-LF-SS-3B |
| Mookie Betts | 550 | 93 | 58 | 0.265 | 0.367 | 2.59 | RF-CF |
| Will Smith | 501 | 71 | 76 | 0.260 | 0.365 | 3.35 | CR-DH |
| AJ Pollock | 422 | 54 | 69 | 0.298 | 0.355 | 2.74 | LF-DH |
| Corey Seager | 409 | 55 | 57 | 0.306 | 0.394 | 1.89 | SS |
| Gavin Lux | 381 | 49 | 46 | 0.243 | 0.328 | 0.79 | SS-2B-LF |
| Cody Bellinger | 350 | 39 | 36 | 0.166 | 0.240 | -0.57 | CF |
| Matt Beaty | 234 | 33 | 40 | 0.272 | 0.363 | 2.02 | DH-LF-1B-RF |
| Trea Turner | 226 | 41 | 28 | 0.338 | 0.385 | 1.79 | SS |
| Austin Barnes | 225 | 28 | 23 | 0.218 | 0.298 | -0.07 | CR-DH |
| Albert Pujols | 204 | 27 | 38 | 0.257 | 0.299 | 1.90 | 1B-DH |
| Zach McKinstry | 172 | 18 | 29 | 0.215 | 0.262 | 0.79 | RF-2B-LF-3B |
| Billy McKinney | 98 | 8 | 7 | 0.146 | 0.276 | -0.79 | RF-DH |
| Luke Raley | 72 | 5 | 4 | 0.182 | 0.250 | -0.79 | RF-LF |
| Sheldon Neuse | 66 | 5 | 4 | 0.169 | 0.182 | -0.65 | 2B-DH |
| Edwin Rios | 60 | 4 | 1 | 0.078 | 0.217 | -0.92 | 1B-DH |
| Steven Souza | 36 | 2 | 3 | 0.152 | 0.222 | -0.34 | BAT |
| DJ Peters | 34 | 3 | 4 | 0.200 | 0.382 | -0.09 | LF-CF-RF |
| Yoshi Tsutsugo | 31 | 2 | 2 | 0.120 | 0.290 | -0.33 | 1B |
| Andy Burns | 15 | 2 | 0 | 0.273 | 0.467 | -0.15 | BAT |
| Zach Reks | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.14 | BAT |
| Keibert Ruiz | 7 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.04 | CR |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Buehler | 207.7 | 2.43 | 33 | 0 | X | 8.28 |
| Julio Urias | 185.7 | 2.96 | 32 | 0 | X | 5.11 |
| Clayton Kershaw | 121.7 | 3.55 | 22 | 0 | X | 1.66 |
| Trevor Bauer | 107.7 | 2.59 | 17 | 0 | X | 3.88 |
| David Price | 73.7 | 4.03 | 11 | 28 | X | 0.18 |
| Blake Treinen | 72.3 | 1.99 | 0 | 72 | X | 3.62 |
| Kenley Jansen | 69.0 | 2.22 | 0 | 69 | X | 3.09 |
| Max Scherzer | 68.3 | 1.98 | 11 | 0 | X | 3.45 |
| Tony Gonsolin | 55.7 | 3.23 | 13 | 2 | X | 1.17 |
| Phil Bickford | 50.3 | 2.50 | 0 | 56 | X | 1.92 |
| Mitch White | 46.7 | 3.66 | 4 | 17 | X | 0.51 |
| Joe Kelly | 44.0 | 2.86 | 0 | 48 | X | 1.31 |
| Alex Vesia | 40.0 | 2.25 | 0 | 41 | X | 1.76 |
| Victor Gonzalez | 35.3 | 3.57 | 1 | 43 | X | 0.47 |
| Brusdar Graterol | 33.3 | 4.59 | 1 | 33 | X | -0.35 |
| Jimmy Nelson | 29.0 | 1.86 | 1 | 27 | X | 1.54 |
| Corey Knebel | 25.7 | 2.10 | 4 | 23 | X | 1.22 |
| Dustin May | 23.0 | 2.74 | 5 | 0 | X | 0.75 |
| Edwin Uceta | 20.3 | 6.64 | 1 | 13 | X | -1.19 |
| Justin Bruihl | 18.7 | 2.89 | 2 | 19 | X | 0.54 |
| Garrett Cleavinger | 18.0 | 2.50 | 1 | 21 | X | 0.69 |
| Scott Alexander | 15.3 | 3.52 | 0 | 18 | X | 0.22 |
| Dennis Santana | 15.0 | 4.80 | 0 | 16 | X | -0.23 |
| Andre Jackson | 11.7 | 2.31 | 0 | 3 | X | 0.50 |
| Evan Phillips | 10.3 | 3.48 | 0 | 7 | X | 0.16 |
| Nate Jones | 8.7 | 8.31 | 0 | 8 | X | -0.84 |
| Josiah Gray | 8.0 | 6.75 | 1 | 1 | X | -0.49 |
| Darien Nunez | 7.7 | 8.22 | 1 | 5 | X | -0.73 |
| Shane Greene | 6.7 | 4.05 | 0 | 9 | X | 0.01 |
| Jake Reed | 5.3 | 3.38 | 1 | 5 | X | 0.09 |
| Jimmie Sherfy | 4.3 | 4.15 | 0 | 4 | X | 0.00 |
| Neftali Feliz | 3.0 | 0.00 | 0 | 3 | X | 0.29 |
| Conner Greene | 2.0 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.19 |
| Mike Kickham | 2.0 | 13.50 | 0 | 1 | X | -0.44 |
| Yefry Ramirez | 2.0 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.19 |
| Andrew Vasquez | 1.7 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.16 |
| Andy Burns | 1.0 | 18.00 | 0 | 1 | X | -0.32 |
| Justin Turner | 1.0 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.10 |
| Kevin Quackenbush | 0.3 | 27.00 | 0 | 1 | X | -0.18 |
_