| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Arraez | 277 | 42 | 27 | 0.344 | 0.426 | 0.73 | 1B-2B-DH-DH |
| Max Kepler | 266 | 33 | 33 | 0.239 | 0.342 | 0.67 | RF |
| Gio Urshela | 265 | 29 | 33 | 0.253 | 0.306 | 0.28 | 3B |
| Jorge Polanco | 256 | 29 | 37 | 0.250 | 0.344 | 0.91 | 2B |
| Byron Buxton | 240 | 43 | 36 | 0.234 | 0.312 | 2.65 | CF-DH |
| Gary Sanchez | 238 | 25 | 34 | 0.226 | 0.286 | 0.60 | CR-DH-DH |
| Carlos Correa | 238 | 32 | 27 | 0.298 | 0.361 | 0.60 | SS |
| Ryan Jeffers | 185 | 19 | 20 | 0.201 | 0.286 | -0.26 | CR |
| Trevor Larnach | 180 | 22 | 18 | 0.225 | 0.300 | -0.03 | LF-RF |
| Nick Gordon | 175 | 18 | 11 | 0.258 | 0.297 | -1.07 | LF-CF-2B-SS-DH |
| Jose Miranda | 146 | 11 | 17 | 0.237 | 0.274 | -0.49 | 1B-3B-DH |
| Gilberto Celestino | 140 | 13 | 6 | 0.286 | 0.343 | -1.30 | CF-LF-DH |
| Kyle Garlick | 81 | 12 | 15 | 0.274 | 0.333 | 0.93 | LF-RF-DH |
| Alex Kirilloff | 72 | 6 | 10 | 0.231 | 0.264 | -0.01 | LF-1B |
| Miguel Sano | 65 | 1 | 3 | 0.093 | 0.231 | -1.11 | 1B |
| Royce Lewis | 42 | 5 | 5 | 0.317 | 0.333 | 0.06 | SS |
| Jermaine Palacios | 28 | 3 | 2 | 0.208 | 0.250 | -0.13 | SS-2B |
| Mark Contreras | 10 | 3 | 2 | 0.111 | 0.100 | 0.29 | CF |
| Jose Godoy | 5 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.09 | BAT |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Archer | 60.3 | 3.58 | 15 | 0 | X | 0.59 |
| Dylan Bundy | 60.0 | 4.80 | 12 | 0 | X | -1.12 |
| Joe Ryan | 59.0 | 3.20 | 11 | 0 | X | 1.09 |
| Devin Smeltzer | 50.3 | 2.86 | 9 | 0 | X | 1.33 |
| Sonny Gray | 49.7 | 2.17 | 10 | 0 | X | 2.11 |
| Griffin Jax | 36.3 | 2.72 | 0 | 26 | X | 1.08 |
| Josh Winder | 35.3 | 3.06 | 4 | 4 | X | 0.77 |
| Bailey Ober | 33.7 | 4.01 | 7 | 0 | X | -0.01 |
| Jhoan Duran | 33.0 | 2.18 | 0 | 26 | X | 1.40 |
| Tyler Duffey | 31.3 | 4.88 | 0 | 28 | X | -0.65 |
| Caleb Thielbar | 27.0 | 5.67 | 0 | 31 | X | -1.05 |
| Emilio Pagan | 25.3 | 4.62 | 0 | 26 | X | -0.37 |
| Joe Smith | 22.7 | 2.78 | 0 | 28 | X | 0.64 |
| Chris Paddack | 22.3 | 4.03 | 5 | 0 | X | -0.02 |
| Jharel Cotton | 19.3 | 3.26 | 0 | 15 | X | 0.33 |
| Cole Sands | 16.3 | 8.82 | 3 | 2 | X | -1.84 |
| Cody Stashak | 16.3 | 3.86 | 0 | 11 | X | 0.05 |
| Trevor Megill | 13.0 | 2.08 | 0 | 8 | X | 0.58 |
| Danny Coulombe | 12.3 | 1.46 | 0 | 10 | X | 0.73 |
| Jovani Moran | 12.3 | 1.46 | 0 | 9 | X | 0.73 |
| Yennier Cano | 11.7 | 9.26 | 0 | 10 | X | -1.43 |
| Tyler Thornburg | 8.0 | 0.00 | 0 | 4 | X | 0.75 |
| Chi Chi Gonzalez | 7.0 | 7.71 | 2 | 0 | X | -0.61 |
| Juan Minaya | 6.3 | 8.53 | 0 | 4 | X | -0.67 |
| Jhon Romero | 5.0 | 1.80 | 0 | 4 | X | 0.26 |
| Dereck Rodriguez | 4.0 | 6.75 | 0 | 1 | X | -0.26 |
| Ian Hamilton | 2.7 | 6.75 | 0 | 1 | X | -0.17 |
| Jorge Alcala | 2.3 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.22 |
| Nick Gordon | 1.0 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.09 |
_